Descripción de Producto
descripción de producto
/ | Material | El tamaño | Longitud | Paquete |
La soldadura del tubo de bomba de concreto | Q235. | DN60-180 | Como su necesidad | La exportación de embalaje estándar |
Tubo de bomba de hormigón integradas | ST52 | DN60-180 | Como su necesidad | La exportación de embalaje estándar |
Tubo de bomba de hormigón endurecido | 45mn2 | DN60-180 | Como su necesidad | La exportación de embalaje estándar |
Pared doble tubo de bomba de concreto | GX350+G20 | DN60-180 | Como su necesidad | La exportación de embalaje estándar |

Los datos de especificaciones
El modelo | El tamaño | El grosor (mm) | Longitud(M) | Prensa | Color /Longitud/Collar |
Q235 tubo soldado | DN125 | 4 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
Q235 tubo soldado | DN125 | 4.25 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
Q235 tubo soldado | DN125 | 4.5 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
Q235 tubo soldado | DN125 | 5 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 4.5 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 5 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 5.5 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 6 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 6.5 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 7.1. | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 7.75 | 3 | 85bar | Como su necesidad |
ST52 seamless | DN125 | 8 | 3 | 85bar | Como su necesidad |




