Descripción de Producto
Ofrecemos gran variedad de tamañOs de planta de procesamiento por lotes de HormigóN Estacionarias RMC/planta mezcladora de concreto:
La grúA Tipo de segmento (Compacta estructura, ahorrar espacio, de bajo coste):
HZS25 25cbm/h, HZS35 35cbm/h, HZS50 50cbm/h, HZS75 75cbm/h
Tipo de transportador de correa (alta eficiencia, alta capacidad de produccióN, gran espacio, el alto costo):
HZS60 60cbm/h, HZS90 90 cbm/h, HZS120 120cbm/h, HZS180 180cbm/h
La serie HZS mezcla húMeda parado RMC planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto:
La serie HZS planta mezcladora de hormigóN preparado estáCompuesto por el suministro de material del sistema de procesamiento por lotes, la mezcla de control eléCtrico y la estructura de acero.Lo ideal es el equipo de procesamiento por lotes concretos para la construccióN de proyecto, construccióN de la masa y la fáBrica de productos prefabricados.
CaracteríSticas principales de enfoque parado RMC planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto:
1.Adopta derribar la estructura y el bloqueo.Se trata de combinar el modo de planta de procesamiento por lotes concretos.
2.La máQuina adopta el eje de doble hormigonera, tiene una buena mezcla de hormigóN de alta calidad y eficiencia.
3.La máQuina de procesamiento por lotes estáMidiendo bien y la produccióN de alta eficiencia.
4.La forzada del sistema de suministro de agua de la planta de procesamiento por lotes concretos equably spray y tiene la funcióN de lavado para el sistema de mezcla de hormigóN.
Los detalles de FOCUS PARADO RMC planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto:
HZS25 25cbm/h, HZS35 35cbm/h, HZS50 50cbm/h, HZS75 75cbm/h
Tipo de transportador de correa (alta eficiencia, alta capacidad de produccióN, gran espacio, el alto costo):
HZS60 60cbm/h, HZS90 90 cbm/h, HZS120 120cbm/h, HZS180 180cbm/h
La serie HZS mezcla húMeda parado RMC planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto:
La serie HZS planta mezcladora de hormigóN preparado estáCompuesto por el suministro de material del sistema de procesamiento por lotes, la mezcla de control eléCtrico y la estructura de acero.Lo ideal es el equipo de procesamiento por lotes concretos para la construccióN de proyecto, construccióN de la masa y la fáBrica de productos prefabricados.
CaracteríSticas principales de enfoque parado RMC planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto:
1.Adopta derribar la estructura y el bloqueo.Se trata de combinar el modo de planta de procesamiento por lotes concretos.
2.La máQuina adopta el eje de doble hormigonera, tiene una buena mezcla de hormigóN de alta calidad y eficiencia.
3.La máQuina de procesamiento por lotes estáMidiendo bien y la produccióN de alta eficiencia.
4.La forzada del sistema de suministro de agua de la planta de procesamiento por lotes concretos equably spray y tiene la funcióN de lavado para el sistema de mezcla de hormigóN.
Los detalles de FOCUS PARADO RMC planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto:

La grúA tipo de segmento(Guardar lugar, de bajo coste):
HZS25 25cbm/h, HZS35 35cbm/h, HZS50 50cbm/h, HZS75 75cbm/h



Los paráMetros de la grúA tipo de segmento concreto de RMC planta de procesamiento por lotes/planta mezcladora de concreto:
El modelo | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
Salida teóRica(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Modelo de mesa de mezclas | JS500 | JS750 | JS1000. | JS1500. | |
Salida por lote (m³) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
Batcher agregado | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400. | |
El total de Potencia (KW) | 27 | 35 | 80 | 110 | |
PrecisióN de pesaje total (%) | (0-1500)kg±2% | (0-2250) Kg±2% | (0-2500)kg±2% | (0-4000) kg±2% | |
PrecisióN de pesaje de cemento(%) | (0-300)kg±1% | (0-400)kg±1% | (0-500) Kg±1% | (0-800) Kg±1% | |
PrecisióN de pesaje de agua(%) | (0-200)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-500)kg±1% | |
Las cenizas volantes precisióN de pesaje(%) | (0-300)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-500)kg±1% | |
Aditivo precisióN de pesaje(%) | (0-40)kg±1% | (0-40)kg±1% | (0-40)kg±1% | (0-50)kg±1% | |
Altura de descarga(m) | 3.8-4.1 | ||||
Agregado de máX.De diáMetro (mm). | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Silo de cemento y transportador de husillo | A peticióN | ||||
Peso total (toneladas). | 20 | 25 | 35 | 45 | |
DimensióN Global (LxWxH)(m) | 11,5x5.8x19.4 | 12x6x19.4 | 20.5x7.5x19.4 | 25,9x9.2x19.4 | |
Tipo de transportador de correa(alta capacidad de produccióN, el alto costo):
HZS60 60cbm/h, HZS90 90 cbm/h, HZS120 120cbm/h, HZS180 180cbm/h

ParáMetros de Tipo de transportador de correa RMC planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto:
El modelo | HZS60 | HZS90 | HZS120. | HZS180 | HZS240 |
Salida teóRica(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
Modelo de mesa de mezclas | JS1000. | JS1500. | JS2000 | JS3000. | JS4000 |
Salida por lote (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Batcher agregado | PLD2400. | PLD2400. | PLD3200 | PLD4800. | PLD6400. |
El total de Potencia (KW) | 110 | 145 | 160 | 205 | 340 |
PrecisióN de pesaje total (%) | (0-3000)kg±2% | (0-4000)kg±2% | (0-4500)kg±2% | (0-4500)kg±2% | (0-6000)kg±2% |
PrecisióN de pesaje de cemento(%) | (0-600)kg±1% | (0-1000)kg±1% | (0-1200)kg±1% | (0-1800)kg±1% | (0-2400)kg±1% |
PrecisióN de pesaje de agua(%) | (0-400)kg±1% | (0-400)kg±1% | (0-600)kg±1% | (0-800)kg±1% | (0-1000)kg±1% |
Las cenizas volantes precisióN de pesaje(%) | (0-400)kg±1% | (0-400)kg±1% | (0-600)kg±1% | (0-800)kg±1% | (0-700)kg±1% |
Aditivo precisióN de pesaje(%) | (0-40)kg±1% | (0-40)kg±1% | (0-50)kg±1% | (0-50)kg±1% | (0-120)kg±1% |
Altura de descarga(m) | 3.8-4.2 | ||||
Agregado de máX.De diáMetro (mm). | 80-100 | ||||
Silo de cemento y transportador de husillo | A peticióN | ||||
Peso total (toneladas). | 46 | 60 | 71 | 87 | 112 |
DimensióN Global (LxWxH)(m) | 33,8x14.8x19.4 | 38x16x19.4 | 44x18x19.4 | 58,5x23.5x22 | 60x25x22 |
Certificado CE de enfoque inmóVil planta de procesamiento por lotes de hormigóN/planta mezcladora de concreto: