Descripción de Producto
La parte superior de 43m sobre camióN bomba de concreto camióN HB43K
Con chasis HOWO SINOTRUCK
HB43k de la bomba de hormigóN es el tamañO medio de la MáQuina, y ampliamente aplicados en los edificios altos y grandes equipos de la fundacióN de la puente, planta de energíA, planta de acero, el agua planta de tratamiento.La máQuina dispone de cuidado del medio ambiente, seguridad, fiabilidad y avanzado.
Los viajes | |||
---|---|---|---|
CategoríA | El tema | Unidad | El paráMetro |
Chasis | El modelo | FM | |
Fabricante | VOLVO | ||
Velocidad máX. | Km/h | 90.8 | |
Trepabilidad Max. | 34.70% | ||
El diáMetro de giro míN. | M | 18.4 | |
La distancia de freno | M | ≤7 | |
Distancia entre ejes | Mm | 4900+1370 | |
Banda de rodadura (delantero/trasero) | Mm | 2019/1834 | |
El áNgulo de aproximacióN/áNgulo de salida | . | 18/10 | |
Minutos de juego. | Mm | 270 | |
EspecificacióN de neumáTicos | 12.00R20 | ||
El motor | El modelo | D13 | |
La potencia de salida | Kw/(r/min). | 294/1400-1800 | |
Par máX. | N.M/(r/min). | 2000/1050-1400 | |
El desplazamiento | L | 12.8 | |
Norma de emisióN | NacióN III GB | ||
Otros | La dimensióN (largo x ancho x alto) | Mm | 11180×2500×3990 |
Peso total del vehíCulo | Kg. | 32600 | |
La capacidad del tanque de combustible | L | 410 | |
El consumo de combustible cada 100 km. | L/100 km. | 40 | |
La operacióN de bombeo | |||
El sistema de bombeo | Salida teóRica(alta/baja presióN) | M3/h | 70/140 |
La presióN de bombeo de hormigóN (alta/baja presióN) | Mpa | 11.8/6.38 | |
Los tiempos de bombeo teóRica(alta/baja presióN) | /Min | 15/27 | |
El diáMetro máXimo de bombeo de agregado de concreto | 40 | ||
La altura de la alimentacióN | 1450 | ||
La colocacióN de la pluma | CaíDa de bombeo gama | 12-23 | |
Llegar a la altura | 39.8 | ||
Alcanzar la profundidad | 27.9 | ||
Radio de giro | 35.8 | ||
ÁNgulo de rotacióN | 370 | ||
1ºDe áNgulo de estiramiento de la pluma | 90 | ||
2ºDe áNgulo de estiramiento de la pluma | 180 | ||
3ºDe áNgulo de estiramiento de la pluma | 180 | ||
4ºDe áNgulo de estiramiento de la pluma | 240 | ||
5ºDe áNgulo de estiramiento de la pluma | 250 | ||
El Outrigger span | En general el outrigger span | 7800 | |
Frente transversal outrigger span | 8350 | ||
La parte trasera transversal outrigger span | 7200 | ||
Otros | Tipo de dosificacióN | VáLvula S | |
MéTodo de lubricacióN | La lubricacióN automáTica | ||
MéTodo de control | Manual/control remoto | ||
La capacidad del tanque de agua | 600 | ||
PresióN máX.De la bomba de agua | 2 |











