- No. de Modelo: ZZ5257GJBN3641W
- Certificación : ISO9000 , CCC , TS16949 , EPA , EEC , RoHS , CE
- Tipo de transmisión : Manual
- Combustible : Diesel
- Modo Drive : 6x4
- Condición : Nuevo
- Trademark: SINOTRUK HOWO
- Packing: Nude
- Standard: 8715x2550x3950mm
- Origin: Jinan City, China
- HS Code: 8705400000
- Production Capacity: 100, 000units/Year
HOWO 10ruedas cemento/camión/mezclador mezclador de concreto
Este producto tiene más de 20 patentes, con centrado automático del mecanismo de cuatro rodillos, no sólo superó la genera el ruido y vibración del depósito cuando la alta velocidad de rotación, y mejorar notablemente la estabilidad, seguridad y fiabilidad Del vehículo.
Mesa de mezclas hojas fabricadas por una gran moldura sellado tridimensional, en el depósito de la soldadura en dos curvas complejas espiral, se dio cuenta de tres dimensiones de la mezcla, asegurar la uniformidad de mezcladoras de hormigón, sin segregación, el rápido delantero-trasero alimentar y dar de alta velocidad, la cantidad residual de hormigón es casi nula.
Se aprobó una serie de tecnologías avanzadas, tales como: corte de plasma, Corte por láser, un gran molde tridimensional automática, la formación de soldadura por arco sumergido, el control de microcomputadora, etc...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Especificaciones:
SINOTRUK HOWO 6x4 CAMIÓN MEZCLADOR DE ESPECIFICACIONES | ||||
Modelo: ZZ5257GJBN3641W | ||||
Camión cisterna | Bomba(ARCA PV089FCM)+Motor(ARCA MF089V)+reductor(TOP T60). La mezcla de volumen (m³): 7m³ (de 7 a 10 cum cum como opcional). El volumen de relleno(%): 59, 3 Velocidad de alimentación(m³/min): ≥3 La velocidad de descarga(m³/min): ≤2 Los residuos de alta(%): ¤0.2 Slump alcance(mm): 50~220 La velocidad del tambor(): 0~16 Mín. El abastecimiento de agua Syste: 400L/neumático Material de tambor: Final cabeza 8/16MnR Petrolero: 5/B510, el Espesor de la hoja de jar para poner fin a la cabeza es de 3mm, 4mm, 5mm | |||
Peso En kg. | Reducir el peso (Kg) | 13700 | ||
Peso bruto del vehículo (Kg) | 25000 | |||
La dimensión(mm) | Longitud(mm) | 8715 | ||
Width(mm) | 2550 | |||
Altura(mm) | 3950 | |||
La base de la rueda (mm) | 3600+1350 | |||
El rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 92 | ||
El consumo de combustible (1/100 km. ) | 35 | |||
Cabina | El modelo | SINOTRUK HW76 Alargar la cabina | ||
Solo mierda, nuevo tipo de asiento, volante ajustable, EURO nuevo tipo de calefacción y sistema de ventilación, Alemán instrumentos VDO, cinturones de seguridad, Visera exterior, stereo radio/cassette recorder, Derecha Conducción, aire acondicionado | ||||
El motor | El modelo | WD615.69(Euro II) | ||
Tipo | 6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, sobrealimentados Y refrigerado por inter, inyección directa | |||
Los caballos de fuerza | 336CV (Euro IV 340hp como opcional). | |||
Potencia máxima Kw/r/min. | 247/2200 | |||
Par máximo N. M/r/min. | 1350/1300-1600 | |||
Diámetro X Carrera | 126x130mm | |||
La válvula | 2 | |||
El desplazamiento | 9.726L | |||
Hacer SINOTRUCK (CNHTC), Norma de emisión Euro II, el termostato a 71ºC la apertura de empezar, el ventilador rígido | ||||
La transmisión | SINOTRUK HW19710 , 10 transmisión hacia adelante y 2 de marcha atrás | |||
I II III IV V VI, VII, VIII, IX, X | ||||
14, 28 10, 62 7, 87 5, 88 4, 38 3, 27 2, 43 1, 80 1, 34 1 | ||||
R1-13.91 R2-3.18 | ||||
El embrague | SINOTRUK Φ430 Muelle de diafragma de funcionamiento hidráulico del embrague, con asistencia de aire | |||
La dirección | Caja de engranajes de dirección ZF8098, con asistencia de dirección hidráulica (La mano derecha (izquierda) de conducción la conducción como opción). | |||
El eje delantero | SINOTRUK HF9 el eje delantero, nuevos ejes delanteros de 9 tonelada de equipado con frenos de tambor. | |||
Los ejes traseros | SINOTRUK HC16 Fuerte reducción del eje de accionamiento, STR de reducción de la maza con bloqueos de diferencial entre las ruedas y ejes, la desaparición del eje STR, ratio: 4, 8; La configuración básica de HOWO vehículo de construcción de la serie puede ser utilizado en ese mal ambiente tan mala condición de carretera, el fuerte impacto y la sobrecarga, que es la mejor opción para los clientes de vehículos de construcción pesada. | |||
Sistema de frenos | El freno de servicio: Doble circuito de frenos de aire comprimido Freno de estacionamiento (freno de emergencia): La primavera de energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | |||
Ruedas y neumáticos | Las llantas de acero agujero: 10 ; Neumáticos: 12R22.5 neumáticos tubeless Con 1 Neumático de repuesto. (neumático radial como opcional). | |||
Electricidad | La tensión de funcionamiento: 24V, negativo a tierra El motor de arranque: 24V, 7, 5 KW Alternador: 3 fases, 28V, 1500 W Baterías: 2x12 V, 165 Ah Horn, faros, faros antiniebla, luces de freno, indicadores y la luz de marcha atrás. | |||
Depósito de aceite | Tipo cuadrado-400L Tanque de combustible de aleación de aluminio |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceso de fabricación:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Línea de producción de fábrica: