Descripción de Producto
Camión Bomba de concreto con la pluma para la venta
Enfoque de la bomba de concreto/hormigón camión camión bomba:
1. Un buen rendimiento de bombeo.
2. Chasis de Isuzu, bajo consumo de aceite, una gran movilidad.
3. ISO certificación CE.
¿Por qué nuestros clientes elegir centrar la bomba de concreto camión?
1. Gran capacidad de bombeo con alta eficiencia.
2. A pesar de la luz y la optimización de diseño permite enfocar la bomba de concreto camión pequeño la ocupación de la zona de tierra.
3. Bajo consumo de aceite, ingeniería económica.
4. sistema hidráulico completo garantizar la estabilidad de rendimiento de bombeo.
El tema | Unidad | HDT5340THB-42/4 | HDT5380THB-45/5 |
Salida en la teoría | M3/h | 125 | 125 |
Índice de la capacidad de llevar la bomba | Mpa.m3/h | 586 | 586 |
La presión de bombeo teórico | Mpa | 8.5 | 8.5 |
El volumen de la cuchara | L | 700 | 700 |
La altura de la superficie superior de la cuchara | Mm | 1400 | 1400 |
Modelo de válvula de distribución | Válvula S | Válvula S | |
Radio de operación de máx. | M | 38 | 40.7 |
La operación altura máx. | M | 41.8 | 44.7 |
La profundidad de operación de máx. | M | 29 | 31.3 |
Abra la altura de la pluma | Mm | 8600 | 8495 |
Diámetro de tubo de descarga | Mm | 125 | 125 |
La longitud del tubo flexible | M | 4 | 3 |
Gama de brazo giratorio | 370° | 365° | |
La cantidad de pluma | 4 | 5 | |
Rotary el ángulo de cada pluma | ° | 92/180/180/240 | 91/180/180/180/270 |
Control de la línea de cable Distancia | M | 33 | 33 |
La distancia de control remoto | M | 200 | 200 |
Velocidad máx. | Km/h | 85 | 85 |
Radio de giro mín. | Mm | 11900 | 11900 |
La distancia de freno | M | 10 | 10 |
El ángulo de aproximación | ° | 16 | 16 |
Ángulo de salida | ° | 11 | 11 |
Modelo de chasis | ISUZU CYH51Y. | ISUZU CYH51Y. | |
La potencia de salida máxima del motor | Kw | 287(1800r/min). | 287(1800r/min). |
Par de salida máxima del motor | N.m | 1863(1100r/min). | 1863(1100r/min). |
Inclinación máxima capacidad | % | 37 | 35 |
El consumo de combustible | L/100 km. | 38 | 40 |
Dimensión fuera (LxWxH) | Mm | 13800x2490x3995 | 13100x2500x3900 |
Peso total | Kg. | 34500 | 38000 |

