Descripción de Producto
500 litros de espiral doble eje doble mezclador de concreto JS500
InformacióN báSica
El desempeñO de manera | Automatic | AplicacióN | Material de construccióN, construcciones |
El abastecimiento de agua | Automatic | Origen | China |
La capacidad teóRica | >25 m3/hr. | La velocidad de la Mix | 40-60r/min. |
Velocidad de levantamiento de la tolva | 18m/min. | La garantíA | 18 meses |


IntroduccióN de la MáQuina mezcladora de cemento y hormigóN
La serie JS de hormigóN y cemento máQuina mezcladora doble eje obligatorio hormigonera, que se pueden mezclar subarid concreto ríGido, la utilidad concreta, la fluidez de agregado de la luz de hormigóN, hormigóN y mortero de diferentes.BateríAs con camisas de fundicióN resistente al desgaste y la mezcla de blade, que es resistente y fáCil de reemplazar.Una vez hormigonera se combina con diferentes modelos de máQuina, planta de procesamiento por lotes lotes vendráA ser, que se aplica a distintos tipos de grandes y medianas fáBricas prefabricadas y todo tipo de obras de construccióN.


CaracteríSticas de máQuina mezcladora de cemento y hormigóN
1 FáCil de instalar y mover
2 Funcionamiento totalmente automáTico .
3 baja el precio y servicio de oro
4 breves de tiempo de mezcla, Una buena homogeneidad .
5 La punta de eje flotante estáSellado por el anillo, que es fiable y fáCil de mantener y reemplazar
ParáMetros de máQuina mezcladora de cemento y hormigóN
Por ejemplo
El modelo | JS500 |
El volumen de descarga | 500 L |
La capacidad teóRica | ≥25 m3/h |
Los tamañOs de agregado | 60/80 mm |
CíRculo de trabajo | 60 s |
Velocidad de elevacióN de la tolva | 18 m/min. |
Rango de pesaje total | 4000 kg. |
La potencia total | El 25,5 Kw |
InformacióN de detalle y especificaciones
El doble de los ejes horizontales obligado hormigonera JS 500/750/1000/1500 | ||||
El modelo | JS 500 | JS 750 | JS 1000 | JS 1500 |
Capacidad de descarga | 500 L | 750 L | 1000 litros. | 1500 L |
La capacidad de carga | 800 L | 1200 L | 1600 L | 2400 L |
El tiempo de mezcla | 35-45 S | 35-45 S | 35-45 S | 35-45 S |
La salida nominal | 25-30m3/h | 37-45m3/h | MáS de 50m3/h | 65-75m3/h |
Potencia del motor principal | 18,5 KW | 30KW | 2x18.5/37KW | 2x30KW |
Enarbolando | 5.5KW | 7,5 KW | 18,5 KW | 22KW |
AlimentacióN de la bomba de agua | 1.1KW | 1.1KW | 3KW | 3KW |
TamañO máXimo de agregado | 60/80mm | 60/80mm | 60/80mm | 60/80mm |
Dimensiones (mm) ( L x An x H ). | (T) 2786x3003x2151 | 3636 x 2805 x 2630 | 4500 x 2400 x 2165 | 5200 x 2480 x 3150 |
(W)4448x3003x5634 | 4950 x 3636 x 6260 | 9500 x 3800 x 8605 | 11700 X3880 x 9010 | |
Peso total | 4100 Kg. | 6400 Kg. | 11000 Kg. | 12000 Kg. |
Nuestra fáBrica y la entrega de mercancíAs

